【招生章程】北方工业大学2018年招生章程
2018-06-20 10:38
来源:
作者:兰小新
第一条.学校名称:北方工业大学
第二条.国标代码:10009
第三条.校址:北京市石景山区晋元庄路5号
第四条.邮政编码:100144
第五条.办学地点:校本部(北京市石景山区晋元庄路5号)
第六条.办学性质:公办
第七条.学校隶属:北京市
第八条.办学层次:本科
第九条.录取规则:
1.按照教育部关于2017年普通高等学校招生工作的各项要求,本着公平、公开、公正的原则,择优录取。
2.外语语种要求:我校可开设的公共外语语种为:英语、日语及德语。英语专业限招英语考生;日语专业可招收英、日语考生,但其专业教学为零起点;经济与贸易类的专业教学背景为英语。
3.男女比例:各专业男女生无比例限制。
4.身体健康要求:以国家颁布的考生体检建议中所列举的“不予录取”、“不宜就读”作为录取限制条件。除此之外,无附加限制条件。
5.具体录取方式:
1)平行志愿投档考生不区分院校志愿填报顺序,除此而外,按照考生院校志愿填报顺序录取。
2)对于进档考生,根据考生投档成绩,按照分数优先方式,从高分到低分择优录取。若某考生所有专业志愿均不能满足时,服从专业调剂,将其随机录取到录取计划未满的专业,不服从专业调剂,将直接予以退档。
3)我校建筑学、城乡规划、风景园林3个专业要求考生有一定的美术基础,凡录取考生入校后均需进行美术加试,加试不合格者,学校将视情况将其调剂到本校其它专业学习。
4)我校机械设计制造及其自动化(理工科实验班)、电子信息工程(理工科实验班)、计算机科学与技术(创新实验班)、自动化(创新实验班)4个招生专业要求考生的高考总分(不含政策性加分)不低于生源地重点本科线上50分。
5)按各省规定,凡加分投档的考生将按投档成绩排队,选择分数优先方式录取。
6)总分同等条件下的考生,我校依次比较语文、数学、外语等科目成绩,录取单科成绩高者。
7)艺术类考生录取规则:凡本省专业统测成绩不低于本科线上20分,并达到艺术类文化课控制分数线的投档考生,按专业课总成绩×60%+文化课总成绩×40%所计算的合成分,分省排序录取。
8)高水平运动员录取:我校高水平运动员招生仅限棒、垒球运动项目。按照教育部有关规定,对体育专项测试合格,第一志愿报考我校,同意到学校指定专业就读,并经我校认定的高水平运动员,经规定程序公示无异议者,分以下三个层次录取。
对于获得国家一级、健将、国际健将称号的专项测试成绩突出考生,由我校按教育部有关文化课考试规定,对其全面考核后决定是否录取。此类考生录取人数不超过我校今年招收高水平运动队总数的20%。
对于体育专项测试成绩突出(二级及以上),确有培养前途的考生,文化成绩需达到所在省本科第二批次控制分数线的65%,且该类考生的录取人数不超过我校今年录取高水平运动员总计划数的30%。
对于经体育专项测试认为确有培养前途、我校体育运动队建设确实需要的部分考生,文化成绩需达到所在省本科第二批次控制分数线。
对于取消本科文理一本线、二本线的省份,按照各省相关规定执行。
6.预留计划:我校预留不超过本科计划总数1%的预留计划,用于平衡各地区生源质量及解决同分考生的录取矛盾问题。
7.我校北京市“外培计划”要求考生的高考外语成绩不低于110分;“双培计划”“外培计划”的其它要求,依照北京市教委相关政策规定执行。
第十条.招生咨询联系方式:
1.联系电话:01088802786
2.传真:01088801376
3.E-mail:zsb@ncut.edu.cn
4.学校网址:http://www.ncut.edu.cn
附件:北方工业大学2018年分地区、分专业招生计划
2018年分地区、分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业 | 科类 | 合计 | 北 京 | 外培双培 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2228 | 1061 | 261 | 22 | 70 | 45 | 31 | 53 | 18 | 40 | 40 | 35 | 30 | 55 | 60 | 30 | 33 | 57 | 20 | 25 | 27 | 78 | 25 | 5 | 34 | 27 | 6 | 20 | 20 | |||
1 | 经济与贸易类 | 文史 | 39 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 经济与贸易类 | 理工 | 45 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 国际经济与贸易(国际化培养班) | 文史 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 国际经济与贸易(国际化培养班) | 理工 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 法学类 | 文史 | 58 | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
6 | 法学类 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 英语 | 文史 | 35 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 英语 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 日语 | 文史 | 31 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 日语 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 广告学 | 文史 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 广告学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 汉语言文学 | 文史 | 46 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 汉语言文学 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 设计学类 | 艺术 | 123 | 86 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 环境设计(空间设计) | 艺术 | 40 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 信息与计算科学 | 理工 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
18 | 统计学 | 理工 | 68 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 机械类 | 理工 | 146 | 42 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 材料科学与工程 | 理工 | 50 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | 工业设计 | 理工 | 58 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
22 | 电气类 | 理工 | 216 | 75 | 40 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
23 | 自动化(创新实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
25 | 电子信息工程(理工科实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 电子信息类 | 理工 | 204 | 62 | 66 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
28 | 电子信息工程(国际化培养班) | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | 计算机类 | 理工 | 205 | 79 | 51 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
31 | 建筑学 | 理工 | 59 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | 风景园林 | 理工 | 41 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 城乡规划 | 理工 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
34 | 土木工程(智能化建造) | 理工 | 43 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 理工 | 52 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
36 | 城市地下空间工程(智慧城市与智能化建造) | 理工 | 60 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
37 | 工程管理(建筑智能化管理) | 理工 | 48 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
38 | 工商管理 | 理工 | 63 | 25 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 会计学 | 理工 | 90 | 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
注:本表不含国家专项计划、地方专项计划、预科班、高水平运动队、内地西藏班新疆班等计划 |
兰州新东方官方微信:兰州新东方学校 (微信号:xdf_lz)
这里有兰州最新小学信息、中高考、出国留学资讯、雅思预测、托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。