兰州大学2019年在河北省录取分数线
2020-08-07 10:41
来源:兰州大学
作者:
省份 | 年份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 类别 | 录取人数 |
河北 | 2019年 | 理工 | 611 | 608 | 609.67 | 502 | 109 | 106 | 107.67 | 高校专项计划 | 3 |
河北 | 2019年 | 理工 | 626 | 617 | 620.56 | 502 | 124 | 115 | 118.56 | 国家专项计划 | 9 |
河北 | 2019年 | 理工 | 637 | 615 | 620.24 | 502 | 135 | 113 | 118.24 | 普通一批 | 137 |
河北 | 2019年 | 理工 | 610 | 593 | 599.82 | 502 | 108 | 91 | 97.82 | 普通一批(中外合作办学) | 20 |
河北 | 2019年 | 设计学类文史 | 276.0004 | 267.7004 | 272.8837 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 12 |
河北 | 2019年 | 文史 | 358.5 | 213 | 285.75 | 无 | 无 | 无 | 无 | 高水平运动员 | 2 |
河北 | 2019年 | 文史 | 610 | 605 | 607.5 | 549 | 61 | 56 | 58.5 | 高校专项计划 | 2 |
河北 | 2019年 | 文史 | 634 | 620 | 624.52 | 549 | 85 | 71 | 75.52 | 普通一批 | 38 |
河北 | 2019年 | 音乐表演(二胡)文史 | 175.4004 | 175.4004 | 175.4004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
河北 | 2019年 | 音乐表演(钢琴)理工 | 168.2004 | 168.2004 | 168.2004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
河北 | 2019年 | 音乐表演(钢琴)文史 | 183.7004 | 169.5005 | 176.6004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 2 |
河北 | 2019年 | 音乐表演(琵琶)文史 | 163.8004 | 163.8004 | 163.8004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 1 |
河北 | 2019年 | 音乐表演(声乐)文史 | 178.0004 | 171.6004 | 175.5004 | 无 | 无 | 无 | 无 | 艺术类 | 7 |
兰州新东方官方微信:兰州新东方学校 (微信号:xdf_lz)
这里有兰州最新小学信息、中高考、出国留学资讯、雅思预测、托福解析,请扫一扫二维码,关注我们的官方微信!
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:400-8845-450。